Logga in | ||||||||
|
juli | augusti | september | oktober | november | december | ||||||||||||||||||||||||||||||
07 | 14 | 21 | 28 | 04 | 11 | 15 | 18 | 25 | 28 | 01 | 08 | 11 | 15 | 22 | 29 | 02 | 06 | 13 | 20 | 27 | 31 | 03 | 04 | 10 | 17 | 24 | 01 | 04 | 08 | 15 | 22 | 29 | |||
1 | Niklas U | 30 (91%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Sebastian H | 24 (73%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Tobias L | 20 (61%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Martin N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Per W | 19 (58%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Dan B | 15 (45%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Kim N | 14 (42%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Skamgräns: 13 gånger (39%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Ulrik N | 3 (9%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Therese B | 2 (6%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Sofie L | 1 (3%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Ove V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bo L | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Visa ogrundande | 4 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 7 | 9 | 6 | 8 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 2 | 5 | 5 | 6 | 7 | 5 | 5 | 7 | 6 | 3 | 3 | 4 | 149 |
Håkan D 4 gånger, Andreas K 2 gånger, Georg B 2 gånger, Krister B 2 gånger, Hans C 1 gång, Micke TooBig 2 gånger, Miranda L 1 gång, Melinda U 2 gånger, Jordan U 1 gång, Isabella L 1 gång, Oves Lena 1 gång, Katarina L 1 gång, Manna B 3 gånger, Fredrik d 1 gång, Simon d 1 gång, Christian I 1 gång, Ursula 1 gång, Martin C 1 gång, Madelené N 1 gång
1998 | 1999 | ||||||||||||||||||
Vår | Höst | Vår | Höst | ||||||||||||||||
2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | ||||||||||
Vår | Höst | Vår | Höst | Vår | Höst | Vår | Höst | Vår | Höst | Vår | Höst | Vår | Höst | Vår | Höst | Vår | Höst | Vår | Höst |
2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | ||||||||||
Vår | Höst | Vår | Höst | Vår | Höst | Vår | Höst | Vår | Höst | Vår | Höst | Vår | Höst | Vår | Höst | Vår | Höst | Vår | Höst |
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||||||||||||||
Vår | Höst | Vår | Höst | Vår | Höst | Vår | Höst | Vår | Höst | Vår | Höst |