Logga in | ||||||||
|
januari | februari | mars | april | maj | juni | |||||||||||||||||||||||||||||
07 | 14 | 21 | 28 | 04 | 11 | 15 | 18 | 25 | 04 | 11 | 18 | 25 | 01 | 08 | 15 | 22 | 29 | 01 | 06 | 13 | 20 | 24 | 27 | 01 | 03 | 10 | 13 | 17 | 21 | 24 | 28 | |||
1 | Per W | 26 (81%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Frederik A | 23 (72%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Niclas A | 21 (66%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Kim N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ove V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Sofie L | 20 (63%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tobias L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mikael L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Dan B | 18 (56%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Niklas U | 16 (50%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Skamgräns: 16 gånger (50%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Fredrik S | 14 (44%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Arvid E | 12 (38%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Therese B | 4 (13%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Lars L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Robert U | 3 (9%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Bo L | 1 (3%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Visa ogrundande | 0 | 6 | 6 | 8 | 5 | 10 | 14 | 10 | 8 | 10 | 8 | 10 | 6 | 10 | 4 | 7 | 9 | 8 | 5 | 8 | 7 | 9 | 8 | 9 | 6 | 7 | 9 | 8 | 11 | 6 | 9 | 3 | 244 |
Samme 1 gång
1998 | 1999 | ||||||||||||||||||
Vår | Höst | Vår | Höst | ||||||||||||||||
2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | ||||||||||
Vår | Höst | Vår | Höst | Vår | Höst | Vår | Höst | Vår | Höst | Vår | Höst | Vår | Höst | Vår | Höst | Vår | Höst | Vår | Höst |
2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | ||||||||||
Vår | Höst | Vår | Höst | Vår | Höst | Vår | Höst | Vår | Höst | Vår | Höst | Vår | Höst | Vår | Höst | Vår | Höst | Vår | Höst |
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||||||||||||||
Vår | Höst | Vår | Höst | Vår | Höst | Vår | Höst | Vår | Höst | Vår | Höst |