![]() | Logga in | |||||||
|
januari | februari | mars | april | maj | juni | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
01 | 08 | 15 | 22 | 29 | 05 | 08 | 12 | 19 | 26 | 01 | 05 | 12 | 19 | 22 | 23 | 26 | 02 | 09 | 16 | 23 | 26 | 30 | 01 | 07 | 10 | 11 | 14 | 21 | 29 | 30 | 31 | 04 | 11 | 18 | 22 | 25 | |||
1 | Niklas U | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 29 (78%) | ||||||||
2 | Tobias L | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 28 (76%) | |||||||||
3 | Kim N | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 26 (70%) | |||||||||||
4 | Martin N | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 24 (65%) | |||||||||||||
5 | Sebastian H | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 22 (59%) | |||||||||||||||
6 | Per W | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 19 (51%) | ||||||||||||||||||
Skamgräns: 14 gånger (38%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Dan B | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 8 (22%) | |||||||||||||||||||||||||||
8 | Ulrik N | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 5 (14%) | |||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Ove V | ![]() | ![]() | 2 (5%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Therese B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bo L | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sofie L | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Visa ogrundande | 0 | 6 | 7 | 7 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 2 | 2 | 6 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 1 | 3 | 5 | 3 | 2 | 7 | 4 | 6 | 6 | 6 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 163 |
Rikard 1 gång, Lasse L 1 gång, Martin C 1 gång
1998 | 1999 | ||||||||||||||||||
Vår | Höst | Vår | Höst | ||||||||||||||||
2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | ||||||||||
Vår | Höst | Vår | Höst | Vår | Höst | Vår | Höst | Vår | Höst | Vår | Höst | Vår | Höst | Vår | Höst | Vår | Höst | Vår | Höst |
2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | ||||||||||
Vår | Höst | Vår | Höst | Vår | Höst | Vår | Höst | Vår | Höst | Vår | Höst | Vår | Höst | Vår | Höst | Vår | Höst | Vår | Höst |
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||||||||||||||||
Vår | Höst | Vår | Höst | Vår | Höst | Vår | Höst |