![]() | Logga in | |||||||
|
januari | februari | mars | april | maj | juni | |||||||||||||||||||||||||||||||
05 | 12 | 19 | 26 | 02 | 06 | 09 | 16 | 23 | 01 | 08 | 15 | 18 | 22 | 29 | 02 | 05 | 12 | 15 | 19 | 26 | 03 | 10 | 17 | 24 | 31 | 04 | 07 | 10 | 12 | 14 | 17 | 21 | 28 | |||
1 | Tobias L | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 29 (85%) | |||||
Robert U | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
3 | Kim N | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 25 (74%) | |||||||||
4 | Per W | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 21 (62%) | |||||||||||||
5 | Rikard S | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 20 (59%) | ||||||||||||||
6 | Niklas U | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 18 (53%) | ||||||||||||||||
7 | Fredrik S | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 17 (50%) | ||||||||||||||||
Skamgräns: 17 gånger (50%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Dan B | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 15 (44%) | |||||||||||||||||||
9 | Sofie L | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 10 (29%) | ||||||||||||||||||||||||
Ove V | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
11 | Therese B | ![]() | 1 (3%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Bo L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Visa ogrundande | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 9 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 6 | 9 | 4 | 5 | 5 | 7 | 6 | 8 | 6 | 6 | 4 | 6 | 5 | 5 | 7 | 5 | 7 | 3 | 4 | 6 | 3 | 7 | 5 | 195 |
Miranda L 10 gånger, Micke 1 gång, Robert M 1 gång, Samme 1 gång, Sofie A 1 gång, Jordan U 1 gång, Martin C 1 gång, Lasse L 1 gång
1998 | 1999 | ||||||||||||||||||
Vår | Höst | Vår | Höst | ||||||||||||||||
2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | ||||||||||
Vår | Höst | Vår | Höst | Vår | Höst | Vår | Höst | Vår | Höst | Vår | Höst | Vår | Höst | Vår | Höst | Vår | Höst | Vår | Höst |
2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | ||||||||||
Vår | Höst | Vår | Höst | Vår | Höst | Vår | Höst | Vår | Höst | Vår | Höst | Vår | Höst | Vår | Höst | Vår | Höst | Vår | Höst |
2020 | 2021 | 2022 | |||||||||||||||||
Vår | Höst | Vår | Höst | Vår | Höst |