![]() | Logga in | |||||||
|
januari | februari | mars | april | maj | juni | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
02 | 09 | 16 | 23 | 30 | 06 | 13 | 20 | 27 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 13 | 20 | 27 | 03 | 10 | 13 | 17 | 24 | 28 | 01 | 09 | 10 | 11 | 15 | 22 | 29 | 02 | 05 | 08 | 12 | 19 | 22 | 26 | 29 | |||
1 | Kim N | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 31 (82%) | |||||||
2 | Niklas U | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 30 (79%) | ||||||||
3 | Tobias L | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 28 (74%) | ||||||||||
4 | Martin N | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 24 (63%) | ||||||||||||||
5 | Rikard S | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 12 (32%) | ||||||||||||||||||||||||
Skamgräns: 12 gånger (32%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Dan B | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 10 (26%) | ||||||||||||||||||||||||||||
Ulrik N | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
Robert U | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
9 | Fredrik S | ![]() | ![]() | 2 (5%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ove V | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Therese B | ![]() | 1 (3%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Per W | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bo L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sofie L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Visa ogrundande | 5 | 2 | 4 | 6 | 5 | 3 | 4 | 8 | 4 | 7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 6 | 7 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 6 | 7 | 7 | 7 | 1 | 4 | 3 | 2 | 6 | 4 | 4 | 7 | 2 | 5 | 3 | 161 |
Jordan U 2 gånger, Martin C 4 gånger, Fredrik d 6 gånger, Simon d 2 gånger, Tårt-Erik 2 gånger, Miranda L 2 gånger, Melinda U 1 gång, Krister B 2 gånger, Katarina L 1 gång
1998 | 1999 | ||||||||||||||||||
Vår | Höst | Vår | Höst | ||||||||||||||||
2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | ||||||||||
Vår | Höst | Vår | Höst | Vår | Höst | Vår | Höst | Vår | Höst | Vår | Höst | Vår | Höst | Vår | Höst | Vår | Höst | Vår | Höst |
2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | ||||||||||
Vår | Höst | Vår | Höst | Vår | Höst | Vår | Höst | Vår | Höst | Vår | Höst | Vår | Höst | Vår | Höst | Vår | Höst | Vår | Höst |
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||||||||||||||||
Vår | Höst | Vår | Höst | Vår | Höst | Vår | Höst |