Logga in | ||||||||
|
juli | augusti | september | oktober | november | december | ||||||||||||||||||||||||||||||
01 | 05 | 08 | 15 | 22 | 29 | 05 | 12 | 19 | 26 | 29 | 02 | 09 | 12 | 16 | 23 | 30 | 07 | 14 | 21 | 28 | 04 | 11 | 15 | 18 | 20 | 25 | 02 | 05 | 09 | 16 | 23 | 30 | |||
1 | Niklas U | 28 (85%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Tobias L | 20 (61%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Per W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Skamgräns: 8 gånger (24%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Kim N | 4 (12%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Bo L | 3 (9%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Dan B | 2 (6%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Therese B | 1 (3%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Sofie L | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sebastian H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Martin N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ove V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Visa ogrundande | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 6 | 3 | 0 | 2 | 3 | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 0 | 2 | 79 |
Peter S 1 gång, Patric H 1 gång, Christer H 1 gång, Rolle B 1 gång, Markus K 1 gång, Miranda L 1 gång, Melinda U 1 gång, Jordan U 1 gång, Isabella L 1 gång, Manna B 1 gång, Wilfred B 1 gång
1998 | 1999 | ||||||||||||||||||
Vår | Höst | Vår | Höst | ||||||||||||||||
2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | ||||||||||
Vår | Höst | Vår | Höst | Vår | Höst | Vår | Höst | Vår | Höst | Vår | Höst | Vår | Höst | Vår | Höst | Vår | Höst | Vår | Höst |
2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | ||||||||||
Vår | Höst | Vår | Höst | Vår | Höst | Vår | Höst | Vår | Höst | Vår | Höst | Vår | Höst | Vår | Höst | Vår | Höst | Vår | Höst |
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||||||||||||||
Vår | Höst | Vår | Höst | Vår | Höst | Vår | Höst | Vår | Höst | Vår | Höst |