![]() | Logga in | |||||||
|
juli | augusti | september | oktober | november | december | ||||||||||||||||||||||||||||||||
04 | 05 | 11 | 18 | 25 | 01 | 04 | 08 | 14 | 15 | 22 | 29 | 02 | 05 | 08 | 12 | 19 | 26 | 03 | 06 | 10 | 17 | 21 | 24 | 31 | 04 | 07 | 14 | 21 | 28 | 05 | 08 | 12 | 19 | 26 | |||
1 | Kim N | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 26 (74%) | |||||||||
Niklas U | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||
3 | Tobias L | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 23 (66%) | ||||||||||||
4 | Ulrik N | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 21 (60%) | ||||||||||||||
5 | Per W | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 18 (51%) | |||||||||||||||||
6 | Dan B | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 17 (49%) | ||||||||||||||||||
7 | Rikard S | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 13 (37%) | ||||||||||||||||||||||
Robert U | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Skamgräns: 13 gånger (37%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Therese B | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 4 (11%) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Ove V | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Sofie L | ![]() | ![]() | ![]() | 3 (9%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Fredrik S | ![]() | 1 (3%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bo L | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Visa ogrundande | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 | 2 | 6 | 3 | 7 | 7 | 8 | 2 | 5 | 5 | 8 | 5 | 9 | 7 | 6 | 8 | 5 | 2 | 2 | 5 | 3 | 3 | 6 | 6 | 7 | 8 | 9 | 6 | 3 | 3 | 169 |
Fredrik d 1 gång, Martin 15 gånger, Melinda U 2 gånger, Jordan U 3 gånger, Martin C 3 gånger, Miranda L 4 gånger, Krister B 3 gånger, Tårt-Erik 1 gång, Magnus H 2 gånger, Esbjörn E 2 gånger, Peter L 1 gång, Stefan G 1 gång, Pontus L 1 gång, Thomas 1 gång, Isabella L 1 gång, Annika J 1 gång, Oves Lena 1 gång, Kommunens VA-ki 1 gång, Järfällahus jou 1 gång, Attunda brandkå 1 gång
1998 | 1999 | ||||||||||||||||||
Vår | Höst | Vår | Höst | ||||||||||||||||
2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | ||||||||||
Vår | Höst | Vår | Höst | Vår | Höst | Vår | Höst | Vår | Höst | Vår | Höst | Vår | Höst | Vår | Höst | Vår | Höst | Vår | Höst |
2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | ||||||||||
Vår | Höst | Vår | Höst | Vår | Höst | Vår | Höst | Vår | Höst | Vår | Höst | Vår | Höst | Vår | Höst | Vår | Höst | Vår | Höst |
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||||||||||||||||
Vår | Höst | Vår | Höst | Vår | Höst | Vår | Höst |