![]() | Logga in | |||||||
|
januari | februari | mars | april | maj | juni | ||||||||||||||||||||||||||||
04 | 11 | 18 | 22 | 25 | 01 | 08 | 11 | 15 | 22 | 29 | 07 | 14 | 21 | 28 | 04 | 11 | 18 | 25 | 02 | 09 | 16 | 17 | 18 | 19 | 23 | 30 | 06 | 13 | 20 | 27 | |||
1 | Niklas U | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 27 (87%) | ||||
2 | Tobias L | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 23 (74%) | ||||||||
3 | Per W | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 22 (71%) | |||||||||
4 | Kim N | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 14 (45%) | |||||||||||||||||
Skamgräns: 9 gånger (29%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Martin N | ![]() | ![]() | 2 (6%) | |||||||||||||||||||||||||||||
6 | Dan B | ![]() | 1 (3%) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Sebastian H | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Ove V | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Therese B | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Bo L | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Sofie L | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Visa ogrundande | 4 | 4 | 2 | 6 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 0 | 3 | 91 |
Sepps Maria 1 gång, Ronja 1 gång, Rikard 1 gång
1998 | 1999 | ||||||||||||||||||
Vår | Höst | Vår | Höst | ||||||||||||||||
2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | ||||||||||
Vår | Höst | Vår | Höst | Vår | Höst | Vår | Höst | Vår | Höst | Vår | Höst | Vår | Höst | Vår | Höst | Vår | Höst | Vår | Höst |
2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | ||||||||||
Vår | Höst | Vår | Höst | Vår | Höst | Vår | Höst | Vår | Höst | Vår | Höst | Vår | Höst | Vår | Höst | Vår | Höst | Vår | Höst |
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||||||||||||||||
Vår | Höst | Vår | Höst | Vår | Höst | Vår | Höst |