Logga in | ||||||||
|
juli | augusti | september | oktober | november | december | ||||||||||||||||||||||||||||||
07 | 14 | 21 | 28 | 02 | 04 | 06 | 08 | 11 | 12 | 18 | 25 | 28 | 01 | 08 | 12 | 15 | 22 | 29 | 06 | 13 | 20 | 27 | 03 | 10 | 17 | 24 | 01 | 04 | 08 | 15 | 22 | 29 | |||
1 | Niklas U | 26 (93%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Tobias L | 18 (64%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Per W | 15 (54%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Kim N | 14 (50%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Skamgräns: 8 gånger (29%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Dan B | 2 (7%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Therese B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sofie L | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sebastian H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bo L | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Martin N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ove V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dölj ogrundande | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 3 | 3 | 7 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 7 | 3 | 3 | 3 | 2 | 79 |
Annika J 1 gång, Patric H 1 gång, Miranda L 2 gånger, Melinda U 2 gånger, Jordan U 2 gånger, Isabella L 2 gånger, Manna B 2 gånger, Wilfred B 2 gånger, Jörgen à 1 gång, Klara L 1 gång
1998 | 1999 | ||||||||||||||||||
Vår | Höst | Vår | Höst | ||||||||||||||||
2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | ||||||||||
Vår | Höst | Vår | Höst | Vår | Höst | Vår | Höst | Vår | Höst | Vår | Höst | Vår | Höst | Vår | Höst | Vår | Höst | Vår | Höst |
2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | ||||||||||
Vår | Höst | Vår | Höst | Vår | Höst | Vår | Höst | Vår | Höst | Vår | Höst | Vår | Höst | Vår | Höst | Vår | Höst | Vår | Höst |
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||||||||||||||
Vår | Höst | Vår | Höst | Vår | Höst | Vår | Höst | Vår | Höst | Vår | Höst |