Logga in | ||||||||
|
januari | februari | mars | april | maj | juni | ||||||||||||||||||||||||
07 | 14 | 21 | 25 | 28 | 04 | 11 | 18 | 25 | 04 | 11 | 18 | 25 | 01 | 08 | 15 | 22 | 29 | 06 | 13 | 20 | 27 | 03 | 10 | 17 | 24 | 28 | |||
1 | Niklas U | 22 (85%) | |||||||||||||||||||||||||||
2 | Per W | 19 (73%) | |||||||||||||||||||||||||||
3 | Tobias L | 12 (46%) | |||||||||||||||||||||||||||
Skamgräns: 6 gånger (23%) | |||||||||||||||||||||||||||||
Dan B | |||||||||||||||||||||||||||||
Sebastian H | |||||||||||||||||||||||||||||
Bo L | |||||||||||||||||||||||||||||
Sofie L | |||||||||||||||||||||||||||||
Kim N | |||||||||||||||||||||||||||||
Martin N | |||||||||||||||||||||||||||||
Dölj ogrundande | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 53 |
Tobbes kollega Jonas 1 gång
1998 | 1999 | ||||||||||||||||||
Vår | Höst | Vår | Höst | ||||||||||||||||
2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | ||||||||||
Vår | Höst | Vår | Höst | Vår | Höst | Vår | Höst | Vår | Höst | Vår | Höst | Vår | Höst | Vår | Höst | Vår | Höst | Vår | Höst |
2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | ||||||||||
Vår | Höst | Vår | Höst | Vår | Höst | Vår | Höst | Vår | Höst | Vår | Höst | Vår | Höst | Vår | Höst | Vår | Höst | Vår | Höst |
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||||||||||||||
Vår | Höst | Vår | Höst | Vår | Höst | Vår | Höst | Vår | Höst | Vår | Höst |