Länkar
Jartworld (from google cache) | | Kvar att göra
Skev x2 |
Lock | |
Flaps x2 |
Lock | |
Sida |
Lock | |
Fixera kabel | |
Höjd |
Main deck |
Öppna upp iläggshålet | |
Såga mässingsrör | |
Fylla med bly | |
Radiobrygga |
Stöd uppåt och nedåt? | |
Skruva fast | |
Plats för batteri | |
Plats för mottagare | |
Plats för bly | |
Planet |
Vikta | |
Väg | |
Programmera | |
| | Medtages
Batteribrygga 4st M3 x 10..Insex 2,5mm.
EPP att bädda in batteriet med.
Vikter 18 st blyfyllda, 16 st tomma
| | Vikter
Vikt | Rör 1 | Rör 2 | Tyngdpunktsförskjutning |
bly | tom | bly | tom | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
103,5 | 0 | 9 | | |
172 | 1 | 8 | | | 0,8 | 1,5 | 2,3 | 3,1 |
240,5 | 2 | 7 | | | 0,8 | 1,5 | 2,3 | 3 | 3,8 | 4,5 | 5,3 |
309 | 3 | 6 | | | 0,7 | 1,5 | 2,2 | 2,9 | 3,6 | 4,4 | 5,1 | 5,8 | 6,6 |
344 | 2 | 7 | 0 | 9 | 0,7 | 1,4 | 2,2 | 2,9 | 3,6 | 4,3 | 5 |
377,5 | 4 | 5 | | | 0,7 | 1,4 | 2,1 | 2,8 | 3,5 | 4,3 | 5 | 5,7 | 6,4 | 7,1 |
412,5 | 2 | 7 | 1 | 8 | 0,7 | 1,4 | 2,1 | 2,8 | 3,5 | 4,2 | 4,9 | 5,6 | 6,3 | 7 | 7,7 |
446 | 5 | 4 | | | 0,7 | 1,4 | 2,1 | 2,8 | 3,4 | 4,1 | 4,8 | 5,5 | 6,2 | 6,9 |
481 | 2 | 7 | 2 | 7 | 0,7 | 1,4 | 2 | 2,7 | 3,4 | 4,1 | 4,8 | 5,4 | 6,1 | 6,8 | 7,5 | 8,2 | 8,8 | 9,5 |
514,5 | 6 | 3 | | | 0,7 | 1,3 | 2 | 2,7 | 3,4 | 4 | 4,7 | 5,4 | 6 |
549,5 | 3 | 6 | 2 | 7 |
583 | 7 | 2 | | |
618 | 3 | 6 | 3 | 6 |
651,5 | 8 | 1 | | |
686,5 | 4 | 5 | 3 | 6 |
720 | 9 | 0 | | |
755 | 4 | 5 | 4 | 5 |
823,5 | 5 | 4 | 4 | 5 |
892 | 5 | 4 | 5 | 4 |
960,5 | 6 | 3 | 5 | 4 |
1029 | 6 | 3 | 6 | 3 |
1097,5 | 7 | 2 | 6 | 3 |
1166 | 7 | 2 | 7 | 2 |
1234,5 | 8 | 1 | 7 | 2 |
1303 | 8 | 1 | 8 | 1 |
1371,5 | 9 | 0 | 8 | 1 |
1440 | 9 | 0 | 9 | 0 |
Placering.
Lägg om möjligt ett blyfyllt rör (grått) längst bak och längst fram i röret.
Bygg därefter symetriskt så nära mitten som möjligt.
| | Data
kropp med batteri: 1226 g
vingar med balk: 812 g
tog: 2038 g | | | |
|