Logga in | ||||||||
|
juli | augusti | september | oktober | november | december | ||||||||||||||||||||||||
05 | 12 | 19 | 26 | 02 | 09 | 16 | 23 | 30 | 06 | 13 | 20 | 27 | 04 | 11 | 18 | 25 | 01 | 08 | 15 | 22 | 29 | 02 | 06 | 13 | 20 | 27 | |||
1 | Niklas U | 24 (89%) | |||||||||||||||||||||||||||
2 | Johan L | 20 (74%) | |||||||||||||||||||||||||||
3 | Per W | 16 (59%) | |||||||||||||||||||||||||||
Skamgräns: 8 gånger (30%) | |||||||||||||||||||||||||||||
4 | Tobias L | 1 (4%) | |||||||||||||||||||||||||||
Dan B | |||||||||||||||||||||||||||||
Sebastian H | |||||||||||||||||||||||||||||
Annika J | |||||||||||||||||||||||||||||
Bo L | |||||||||||||||||||||||||||||
Dölj ogrundande | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 0 | 61 |
Pelle L 1 gång, Pelle W 1 gång, Melinda U 1 gång
1998 | 1999 | ||||||||||||||||||
Vår | Höst | Vår | Höst | ||||||||||||||||
2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | ||||||||||
Vår | Höst | Vår | Höst | Vår | Höst | Vår | Höst | Vår | Höst | Vår | Höst | Vår | Höst | Vår | Höst | Vår | Höst | Vår | Höst |
2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | ||||||||||
Vår | Höst | Vår | Höst | Vår | Höst | Vår | Höst | Vår | Höst | Vår | Höst | Vår | Höst | Vår | Höst | Vår | Höst | Vår | Höst |
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||||||||||||||
Vår | Höst | Vår | Höst | Vår | Höst | Vår | Höst | Vår | Höst | Vår | Höst |