Logga in | ||||||||
|
januari | februari | mars | april | maj | juni | |||||||||||||||||||||||||||||
06 | 13 | 16 | 20 | 27 | 03 | 10 | 17 | 20 | 24 | 28 | 03 | 06 | 07 | 10 | 17 | 24 | 31 | 07 | 14 | 21 | 28 | 05 | 09 | 12 | 19 | 26 | 02 | 09 | 16 | 23 | 30 | |||
1 | Niklas U | 28 (93%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Per W | 22 (73%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Tobias L | 21 (70%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Kim N | 10 (33%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Skamgräns: 8 gånger (27%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Dan B | 2 (7%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Bo L | 1 (3%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Therese B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sebastian H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sofie L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Martin N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ove V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dölj ogrundande | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 0 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 84 |
Oskar L 1 gång, Filip 1 gång, Jakob N 1 gång
1998 | 1999 | ||||||||||||||||||
Vår | Höst | Vår | Höst | ||||||||||||||||
2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | ||||||||||
Vår | Höst | Vår | Höst | Vår | Höst | Vår | Höst | Vår | Höst | Vår | Höst | Vår | Höst | Vår | Höst | Vår | Höst | Vår | Höst |
2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | ||||||||||
Vår | Höst | Vår | Höst | Vår | Höst | Vår | Höst | Vår | Höst | Vår | Höst | Vår | Höst | Vår | Höst | Vår | Höst | Vår | Höst |
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||||||||||||||
Vår | Höst | Vår | Höst | Vår | Höst | Vår | Höst | Vår | Höst | Vår | Höst |