![]() | Logga in | |||||||
|
juli | augusti | september | oktober | november | december | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
04 | 18 | 20 | 25 | 30 | 01 | 08 | 12 | 15 | 19 | 22 | 26 | 29 | 01 | 02 | 05 | 09 | 12 | 15 | 16 | 19 | 26 | 29 | 03 | 10 | 17 | 24 | 31 | 07 | 14 | 21 | 28 | 05 | 08 | 12 | 19 | 26 | |||
1 | Niklas U | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 33 (89%) | ||||
2 | Kim N | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 23 (62%) | ||||||||||||||
3 | Tobias L | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 19 (51%) | ||||||||||||||||||
4 | Per W | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 15 (41%) | ||||||||||||||||||||||
Skamgräns: 9 gånger (24%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Dan B | ![]() | ![]() | ![]() | 3 (8%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ove V | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Martin N | ![]() | 1 (3%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Therese B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sebastian H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bo L | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sofie L | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Visa ogrundande | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 6 | 6 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 0 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 97 |
Sofia N 1 gång, Jakob N 1 gång, Melinda U 1 gång, Jordan U 1 gång
1998 | 1999 | ||||||||||||||||||
Vår | Höst | Vår | Höst | ||||||||||||||||
2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | ||||||||||
Vår | Höst | Vår | Höst | Vår | Höst | Vår | Höst | Vår | Höst | Vår | Höst | Vår | Höst | Vår | Höst | Vår | Höst | Vår | Höst |
2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | ||||||||||
Vår | Höst | Vår | Höst | Vår | Höst | Vår | Höst | Vår | Höst | Vår | Höst | Vår | Höst | Vår | Höst | Vår | Höst | Vår | Höst |
2020 | 2021 | ||||||||||||||||||
Vår | Höst | Vår | Höst |