![]() | Logga in | |||||||
|
juli | augusti | september | oktober | november | december | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
05 | 09 | 12 | 19 | 26 | 02 | 09 | 16 | 23 | 27 | 30 | 06 | 13 | 17 | 20 | 27 | 30 | 04 | 11 | 18 | 25 | 31 | 01 | 04 | 08 | 15 | 16 | 18 | 19 | 22 | 25 | 29 | 02 | 06 | 13 | 20 | 27 | |||
1 | Tobias L | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 26 (70%) | |||||||||||
2 | Kim N | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 24 (65%) | ||||||||||||
3 | Niklas U | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 23 (62%) | ||||||||||||||
4 | Robert U | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 21 (57%) | ||||||||||||||||
Per W | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||
6 | Ulrik N | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 17 (46%) | ||||||||||||||||||||
7 | Rikard S | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 15 (41%) | ||||||||||||||||||||
Skamgräns: 14 gånger (38%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Ove V | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 12 (32%) | ||||||||||||||||||||||||
9 | Fredrik S | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 9 (24%) | ||||||||||||||||||||||||||
10 | Sofie L | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 4 (11%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Dan B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Therese B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bo L | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Visa ogrundande | 4 | 4 | 4 | 3 | 0 | 2 | 0 | 9 | 7 | 3 | 4 | 3 | 9 | 4 | 7 | 7 | 5 | 9 | 5 | 6 | 6 | 3 | 8 | 5 | 4 | 7 | 2 | 5 | 1 | 6 | 6 | 4 | 9 | 3 | 3 | 5 | 0 | 172 |
Miranda L 5 gånger, Krister B 1 gång, Melinda U 2 gånger, Jordan U 1 gång, Annika J 1 gång
1998 | 1999 | ||||||||||||||||||
Vår | Höst | Vår | Höst | ||||||||||||||||
2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | ||||||||||
Vår | Höst | Vår | Höst | Vår | Höst | Vår | Höst | Vår | Höst | Vår | Höst | Vår | Höst | Vår | Höst | Vår | Höst | Vår | Höst |
2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | ||||||||||
Vår | Höst | Vår | Höst | Vår | Höst | Vår | Höst | Vår | Höst | Vår | Höst | Vår | Höst | Vår | Höst | Vår | Höst | Vår | Höst |
2020 | 2021 | ||||||||||||||||||
Vår | Höst | Vår | Höst |