![]() | Logga in | |||||||
|
juli | augusti | september | oktober | november | december | |||||||||||||||||||||||||
07 | 11 | 14 | 21 | 28 | 04 | 11 | 18 | 25 | 01 | 08 | 15 | 22 | 29 | 06 | 13 | 20 | 27 | 03 | 10 | 17 | 24 | 01 | 04 | 08 | 15 | 22 | 29 | |||
1 | Niklas U | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 22 (79%) | ||||||
2 | Tobias L | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 21 (75%) | |||||||
3 | Robert U | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 20 (71%) | ||||||||
4 | Rikard S | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 19 (68%) | |||||||||
5 | Dan B | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 16 (57%) | ||||||||||||
Kim N | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||
Fredrik S | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||
8 | Per W | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 14 (50%) | ||||||||||||||
Skamgräns: 12 gånger (43%) | ||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Sofie L | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 11 (39%) | |||||||||||||||||
10 | Ove V | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 5 (18%) | |||||||||||||||||||||||
11 | Therese B | ![]() | ![]() | 2 (7%) | ||||||||||||||||||||||||||
Bo L | ||||||||||||||||||||||||||||||
Lars L | ||||||||||||||||||||||||||||||
Mikael L | ||||||||||||||||||||||||||||||
Visa ogrundande | 4 | 8 | 6 | 3 | 3 | 3 | 1 | 8 | 7 | 9 | 6 | 7 | 5 | 9 | 7 | 8 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 6 | 10 | 8 | 7 | 5 | 3 | 162 |
Fredde 3 gånger, Jakob K 1 gång, Anna 1 gång, Miranda L 3 gånger, Arvid 2 gånger, Melinda U 1 gång
1998 | 1999 | ||||||||||||||||||
Vår | Höst | Vår | Höst | ||||||||||||||||
2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | ||||||||||
Vår | Höst | Vår | Höst | Vår | Höst | Vår | Höst | Vår | Höst | Vår | Höst | Vår | Höst | Vår | Höst | Vår | Höst | Vår | Höst |
2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | ||||||||||
Vår | Höst | Vår | Höst | Vår | Höst | Vår | Höst | Vår | Höst | Vår | Höst | Vår | Höst | Vår | Höst | Vår | Höst | Vår | Höst |
2020 | 2021 | ||||||||||||||||||
Vår | Höst | Vår | Höst |